Malha electro soldada usada em paredes e lajes em betão armado
Produzir malha electro soldada em formato de rolo e carretéis com fios laminados a frio (largura de malha: 2500 mm – Comprimento máximo: 50 m)
Diâmetro do fio | Tipo de Fio |
Tipo de Rede |
Distância entre os dois | Quantidades de Fio | Secção por Metro | Peso por m2 |
Peso rede laminada |
Comprimento rede laminada |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fio | Cruz | Fio | Cruz | Fio | Cruz | Fio | Cruz | |||||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (nº) | (nº) | (cm2/m) | (cm2/m) | (kg/m2) | (kg) | (m) | ||
4 | 4 | Com nervuras a frio | Rolo | 100 | 100 | 24 | 500 | 1,26 | 1,26 | 1,93 | 242 | 50 |
4 | 4 | Com nervuras a frio | Rolo | 100 | 150 | 24 | 333 | 1,26 | 0,84 | 1,6 | 201 | 50 |
4 | 4 | Com nervuras a frio | Rolo | 100 | 200 | 24 | 250 | 1,26 | 0,63 | 1,44 | 180 | 50 |
4 | 4 | Com nervuras a frio | Rolo | 100 | 250 | 24 | 200 | 1,26 | 0,5 | 1,34 | 168 | 50 |
4 | 4 | Com nervuras a frio | Rolo | 150 | 150 | 16 | 333 | 0,84 | 0,84 | 1,29 | 161 | 50 |
4 | 4 | Com nervuras a frio | Rolo | 150 | 200 | 16 | 250 | 0,84 | 0,63 | 1,12 | 141 | 50 |
4 | 4 | Com nervuras a frio | Rolo | 150 | 250 | 16 | 200 | 0,84 | 0,5 | 1,03 | 128 | 50 |
4 | 4 | Com nervuras a frio | Rolo | 200 | 200 | 12 | 250 | 0,63 | 0,63 | 0,97 | 121 | 50 |
4 | 4 | Com nervuras a frio | Rolo | 200 | 250 | 12 | 200 | 0,63 | 0,5 | 0,87 | 109 | 50 |
4,5 | 4,5 | Com nervuras a frio | Rolo | 100 | 100 | 24 | 500 | 1,59 | 1,59 | 2,45 | 306 | 50 |
4,5 | 4,5 | Com nervuras a frio | Rolo | 100 | 150 | 24 | 328 | 1,59 | 1,06 | 2,03 | 250 | 49 |
4,5 | 4,5 | Com nervuras a frio | Rolo | 100 | 200 | 24 | 250 | 1,59 | 0,79 | 1,82 | 228 | 50 |
4,5 | 4,5 | Com nervuras a frio | Rolo | 100 | 250 | 24 | 200 | 1,59 | 0,64 | 1,7 | 212 | 50 |
4,5 | 4,5 | Com nervuras a frio | Rolo | 150 | 150 | 16 | 333 | 1,06 | 1,06 | 1,63 | 204 | 50 |
4,5 | 4,5 | Com nervuras a frio | Rolo | 150 | 200 | 16 | 250 | 1,06 | 0,79 | 1,42 | 178 | 50 |
4,5 | 4,5 | Com nervuras a frio | Rolo | 150 | 250 | 16 | 200 | 1,06 | 0,64 | 1,3 | 162 | 50 |
4,5 | 4,5 | Com nervuras a frio | Rolo | 200 | 200 | 12 | 250 | 0,79 | 0,79 | 1,22 | 153 | 50 |
4,5 | 4,5 | Com nervuras a frio | Rolo | 200 | 250 | 12 | 200 | 0,79 | 0,64 | 1,1 | 137 | 50 |
5 | 5 | Com nervuras a frio | Rolo | 100 | 100 | 24 | 500 | 1,96 | 1,96 | 3,02 | 378 | 50 |
5 | 5 | Com nervuras a frio | Rolo | 100 | 150 | 24 | 333 | 1,96 | 1,31 | 2,51 | 313 | 50 |
5 | 5 | Com nervuras a frio | Rolo | 100 | 200 | 24 | 250 | 1,96 | 0,98 | 2,25 | 281 | 50 |
5 | 5 | Com nervuras a frio | Rolo | 100 | 250 | 24 | 200 | 1,96 | 0,79 | 2,1 | 262 | 50 |
5 | 5 | Com nervuras a frio | Rolo | 150 | 150 | 16 | 333 | 1,31 | 1,31 | 2,01 | 252 | 50 |
5 | 5 | Com nervuras a frio | Rolo | 150 | 200 | 16 | 250 | 1,31 | 0,98 | 1,76 | 220 | 50 |
5 | 5 | Com nervuras a frio | Rolo | 150 | 250 | 16 | 200 | 1,31 | 0,79 | 1,6 | 200 | 50 |
5 | 5 | Com nervuras a frio | Rolo | 200 | 200 | 12 | 250 | 0,98 | 0,98 | 1,51 | 189 | 50 |
5 | 5 | Com nervuras a frio | Rolo | 200 | 250 | 12 | 200 | 0,98 | 0,79 | 1,36 | 170 | 50 |
Produzir malha electro soldada em formato de folhas com fios laminados a frio (Largura da rede: 2500 mm – Comprimento da Folha: 6000 mm)
Diâmetro do fio | Tipo de Fio |
Tipo de Rede |
Distância entre os dois |
Quantidades de fio |
Secção por metro |
Peso por metro quadrado |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fio | Cruz | Fio | Cruz | Fio | Cruz | Fio | Cruz | |||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (nº) | (nº) | (cm2/m) | (cm2/m) | (kg/m2) | ||
5 | 5 | Com nervuras a frio | Folha | 100 | 100 | 24 | 60 | 1.96 | 1.96 | 3.02 |
5 | 5 | Com nervuras a frio | Folha | 100 | 150 | 24 | 40 | 1.96 | 1.31 | 2.51 |
5 | 5 | Com nervuras a frio | Folha | 100 | 200 | 24 | 30 | 1.96 | 0.98 | 2.25 |
5 | 5 | Com nervuras a frio | Folha | 100 | 250 | 24 | 24 | 1.96 | 0.79 | 2.1 |
5 | 5 | Com nervuras a frio | Folha | 150 | 150 | 16 | 40 | 1.31 | 1.31 | 2.01 |
5 | 5 | Com nervuras a frio | Folha | 150 | 200 | 16 | 30 | 1.31 | 0.98 | 1.76 |
5 | 5 | Com nervuras a frio | Folha | 150 | 250 | 16 | 24 | 1.31 | 0.79 | 1.6 |
5 | 5 | Com nervuras a frio | Folha | 200 | 200 | 12 | 30 | 0.98 | 0.98 | 1.51 |
5 | 5 | Com nervuras a frio | Folha | 200 | 250 | 12 | 24 | 0.98 | 0.79 | 1.36 |
6 | 6 | Com nervuras a frio | Folha | 100 | 100 | 24 | 60 | 2.83 | 2.83 | 4.35 |
6 | 6 | Com nervuras a frio | Folha | 100 | 150 | 24 | 40 | 2.83 | 1.88 | 3.61 |
6 | 6 | Com nervuras a frio | Folha | 100 | 200 | 24 | 30 | 2.83 | 1.41 | 3.24 |
6 | 6 | Com nervuras a frio | Folha | 100 | 250 | 24 | 24 | 2.83 | 1.13 | 3.02 |
6 | 6 | Com nervuras a frio | Folha | 150 | 150 | 16 | 40 | 1.88 | 1.88 | 2.9 |
6 | 6 | Com nervuras a frio | Folha | 150 | 200 | 16 | 30 | 1.88 | 1.41 | 2.53 |
6 | 6 | Com nervuras a frio | Folha | 150 | 250 | 16 | 24 | 1.88 | 1.13 | 2.31 |
6 | 6 | Com nervuras a frio | Folha | 200 | 200 | 12 | 30 | 1.41 | 1.41 | 2.18 |
6 | 6 | Com nervuras a frio | Folha | 200 | 250 | 12 | 24 | 1.41 | 1.13 | 1.95 |
Produzir malha electro soldada em formato de folhas com fios ADA 500NR (Largura da rede: 2500 mm – Comprimento da Folha: 6000 mm)
Diâmetro do fio | Tipo de fio |
Tipo de Rede |
Distância entre os dois |
Quantidades de fi |
Secção por metro |
Peso por metro quadrado |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fio | Cruz | Fio | Cruz | Fio | Cruz | Fio | Cruz | |||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (nº) | (nº) | (cm2/m) | (cm2/m) | (kg/m2) | ||
8 | 8 | Com nervuras a quente | Folha | 100 | 100 | 24 | 60 | 5.02 | 5.02 | 7.73 |
8 | 8 | Com nervuras a quente | Folha | 100 | 150 | 24 | 40 | 5.02 | 3.35 | 6.42 |
8 | 8 | Com nervuras a quente | Folha | 100 | 200 | 24 | 30 | 5.02 | 2.51 | 5.76 |
8 | 8 | Com nervuras a quente | Folha | 100 | 250 | 24 | 24 | 5.02 | 2.01 | 5.37 |
8 | 8 | Com nervuras a quente | Folha | 150 | 150 | 16 | 40 | 3.35 | 3.35 | 5.16 |
8 | 8 | Com nervuras a quente | Folha | 150 | 200 | 16 | 30 | 3.35 | 2.51 | 4.5 |
8 | 8 | Com nervuras a quente | Folha | 150 | 250 | 16 | 24 | 3.35 | 2.01 | 4.1 |
8 | 8 | Com nervuras a quente | Folha | 200 | 200 | 12 | 30 | 2.51 | 2.51 | 3.87 |
8 | 8 | Com nervuras a quente | Folha | 200 | 250 | 12 | 24 | 2.51 | 2.01 | 3.47 |
10 | 10 | Com nervuras a quente | Folha | 150 | 150 | 16 | 40 | 5.23 | 5.23 | 8.06 |
10 | 10 | Com nervuras a quente | Folha | 150 | 200 | 16 | 30 | 5.23 | 3.93 | 7.03 |
10 | 10 | Com nervuras a quente | Folha | 150 | 250 | 16 | 24 | 5.23 | 3.14 | 6.41 |
10 | 10 | Com nervuras a quente | Folha | 200 | 200 | 12 | 30 | 3.93 | 3.93 | 6.04 |
10 | 10 | Com nervuras a quente | Folha | 200 | 250 | 12 | 24 | 3.93 | 3.14 | 5.43 |
DIÂMETRO DO FIO | PADRÃO | GRAU | Limite de Elasticidade nominal (Mpa) |
Rm/Re Índice nominal |
Agt Alongamento nominal (%) |
---|---|---|---|---|---|
4.0 – 4.5 – 5.0 – 6.0 | EN 10080 | B 500A | 500 | 1.05 | 2.5 |
8.0 – 10.0 | ADA 500NR | 500 | 1.08 | 5 |
Cada embalagem ou bobina é marcada com uma etiqueta, onde há toda a informação relevante do produto.
A Malha Electro Soldada produzida pela ADA Aceria de Angola segue os requisitos da norma internacional ISO 9001 .
Morada Barra de Dande, Bengo
GPS -8.58162928577 13.4127364593
Telefone 943 458 919
Email admin@adasteel.com
Web. www.adasteel.com
Recursos Humanos
2015 © ADA - Aceria de Angola • Design by Boutik