Welded wire mesh used for concrete reinforcement as walls and slabs
Welded wire mesh used for concrete reinforcement as walls and slabs
Welded mesh produce in roll format and spools with cold rolled wires (Mesh wide: 2500 mm – Maximum length: 50 m)
Wire Diameter | Type of Wire |
Type of Mesh |
Distance Between Two | Wire Numbers | Section per Meter | Weight per square meter |
Rolled mesh weigth |
Rolled mesh length |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Line | Cross | Line | Cross | Line | Cross | Line | Cross | |||||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (nº) | (nº) | (cm2/m) | (cm2/m) | (kg/m2) | (kg) | (m) | ||
4 | 4 | Cold Ribbed | Roll | 100 | 100 | 24 | 500 | 1,26 | 1,26 | 1,93 | 242 | 50 |
4 | 4 | Cold Ribbed | Roll | 100 | 150 | 24 | 333 | 1,26 | 0,84 | 1,6 | 201 | 50 |
4 | 4 | Cold Ribbed | Roll | 100 | 200 | 24 | 250 | 1,26 | 0,63 | 1,44 | 180 | 50 |
4 | 4 | Cold Ribbed | Roll | 100 | 250 | 24 | 200 | 1,26 | 0,5 | 1,34 | 168 | 50 |
4 | 4 | Cold Ribbed | Roll | 150 | 150 | 16 | 333 | 0,84 | 0,84 | 1,29 | 161 | 50 |
4 | 4 | Cold Ribbed | Roll | 150 | 200 | 16 | 250 | 0,84 | 0,63 | 1,12 | 141 | 50 |
4 | 4 | Cold Ribbed | Roll | 150 | 250 | 16 | 200 | 0,84 | 0,5 | 1,03 | 128 | 50 |
4 | 4 | Cold Ribbed | Roll | 200 | 200 | 12 | 250 | 0,63 | 0,63 | 0,97 | 121 | 50 |
4 | 4 | Cold Ribbed | Roll | 200 | 250 | 12 | 200 | 0,63 | 0,5 | 0,87 | 109 | 50 |
4,5 | 4,5 | Cold Ribbed | Roll | 100 | 100 | 24 | 500 | 1,59 | 1,59 | 2,45 | 306 | 50 |
4,5 | 4,5 | Cold Ribbed | Roll | 100 | 150 | 24 | 328 | 1,59 | 1,06 | 2,03 | 250 | 49 |
4,5 | 4,5 | Cold Ribbed | Roll | 100 | 200 | 24 | 250 | 1,59 | 0,79 | 1,82 | 228 | 50 |
4,5 | 4,5 | Cold Ribbed | Roll | 100 | 250 | 24 | 200 | 1,59 | 0,64 | 1,7 | 212 | 50 |
4,5 | 4,5 | Cold Ribbed | Roll | 150 | 150 | 16 | 333 | 1,06 | 1,06 | 1,63 | 204 | 50 |
4,5 | 4,5 | Cold Ribbed | Roll | 150 | 200 | 16 | 250 | 1,06 | 0,79 | 1,42 | 178 | 50 |
4,5 | 4,5 | Cold Ribbed | Roll | 150 | 250 | 16 | 200 | 1,06 | 0,64 | 1,3 | 162 | 50 |
4,5 | 4,5 | Cold Ribbed | Roll | 200 | 200 | 12 | 250 | 0,79 | 0,79 | 1,22 | 153 | 50 |
4,5 | 4,5 | Cold Ribbed | Roll | 200 | 250 | 12 | 200 | 0,79 | 0,64 | 1,1 | 137 | 50 |
5 | 5 | Cold Ribbed | Roll | 100 | 100 | 24 | 500 | 1,96 | 1,96 | 3,02 | 378 | 50 |
5 | 5 | Cold Ribbed | Roll | 100 | 150 | 24 | 333 | 1,96 | 1,31 | 2,51 | 313 | 50 |
5 | 5 | Cold Ribbed | Roll | 100 | 200 | 24 | 250 | 1,96 | 0,98 | 2,25 | 281 | 50 |
5 | 5 | Cold Ribbed | Roll | 100 | 250 | 24 | 200 | 1,96 | 0,79 | 2,1 | 262 | 50 |
5 | 5 | Cold Ribbed | Roll | 150 | 150 | 16 | 333 | 1,31 | 1,31 | 2,01 | 252 | 50 |
5 | 5 | Cold Ribbed | Roll | 150 | 200 | 16 | 250 | 1,31 | 0,98 | 1,76 | 220 | 50 |
5 | 5 | Cold Ribbed | Roll | 150 | 250 | 16 | 200 | 1,31 | 0,79 | 1,6 | 200 | 50 |
5 | 5 | Cold Ribbed | Roll | 200 | 200 | 12 | 250 | 0,98 | 0,98 | 1,51 | 189 | 50 |
5 | 5 | Cold Ribbed | Roll | 200 | 250 | 12 | 200 | 0,98 | 0,79 | 1,36 | 170 | 50 |
Welded mesh produce in sheets format with cold rolled wires (Mesh wide: 2500 mm – Sheet length: 6000 mm)
Wire diameter | Type of wire |
Type of Mesh |
Distance between two |
Wire numbers |
Section per meter |
Weight per square meter |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Line | Cross | Line | Cross | Line | Cross | Line | Cross | |||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (nº) | (nº) | (cm2/m) | (cm2/m) | (kg/m2) | ||
5 | 5 | Cold Ribbed | Sheet | 100 | 100 | 24 | 60 | 1.96 | 1.96 | 3.02 |
5 | 5 | Cold Ribbed | Sheet | 100 | 150 | 24 | 40 | 1.96 | 1.31 | 2.51 |
5 | 5 | Cold Ribbed | Sheet | 100 | 200 | 24 | 30 | 1.96 | 0.98 | 2.25 |
5 | 5 | Cold Ribbed | Sheet | 100 | 250 | 24 | 24 | 1.96 | 0.79 | 2.1 |
5 | 5 | Cold Ribbed | Sheet | 150 | 150 | 16 | 40 | 1.31 | 1.31 | 2.01 |
5 | 5 | Cold Ribbed | Sheet | 150 | 200 | 16 | 30 | 1.31 | 0.98 | 1.76 |
5 | 5 | Cold Ribbed | Sheet | 150 | 250 | 16 | 24 | 1.31 | 0.79 | 1.6 |
5 | 5 | Cold Ribbed | Sheet | 200 | 200 | 12 | 30 | 0.98 | 0.98 | 1.51 |
5 | 5 | Cold Ribbed | Sheet | 200 | 250 | 12 | 24 | 0.98 | 0.79 | 1.36 |
6 | 6 | Cold Ribbed | Sheet | 100 | 100 | 24 | 60 | 2.83 | 2.83 | 4.35 |
6 | 6 | Cold Ribbed | Sheet | 100 | 150 | 24 | 40 | 2.83 | 1.88 | 3.61 |
6 | 6 | Cold Ribbed | Sheet | 100 | 200 | 24 | 30 | 2.83 | 1.41 | 3.24 |
6 | 6 | Cold Ribbed | Sheet | 100 | 250 | 24 | 24 | 2.83 | 1.13 | 3.02 |
6 | 6 | Cold Ribbed | Sheet | 150 | 150 | 16 | 40 | 1.88 | 1.88 | 2.9 |
6 | 6 | Cold Ribbed | Sheet | 150 | 200 | 16 | 30 | 1.88 | 1.41 | 2.53 |
6 | 6 | Cold Ribbed | Sheet | 150 | 250 | 16 | 24 | 1.88 | 1.13 | 2.31 |
6 | 6 | Cold Ribbed | Sheet | 200 | 200 | 12 | 30 | 1.41 | 1.41 | 2.18 |
6 | 6 | Cold Ribbed | Sheet | 200 | 250 | 12 | 24 | 1.41 | 1.13 | 1.95 |
Welded mesh produce in sheets format with ADA 500NR wires (Mesh wide: 2500 mm – Sheet length: 6000 mm)
Wire diameter | Type of wire |
Type of mesh |
Distance between two |
Wire numbers |
Section per meter |
Weight per square meter |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Line | Cross | Line | Cross | Line | Cross | Line | Cross | |||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (nº) | (nº) | (cm2/m) | (cm2/m) | (kg/m2) | ||
8 | 8 | Hot Ribbed | Sheet | 100 | 100 | 24 | 60 | 5.02 | 5.02 | 7.73 |
8 | 8 | Hot Ribbed | Sheet | 100 | 150 | 24 | 40 | 5.02 | 3.35 | 6.42 |
8 | 8 | Hot Ribbed | Sheet | 100 | 200 | 24 | 30 | 5.02 | 2.51 | 5.76 |
8 | 8 | Hot Ribbed | Sheet | 100 | 250 | 24 | 24 | 5.02 | 2.01 | 5.37 |
8 | 8 | Hot Ribbed | Sheet | 150 | 150 | 16 | 40 | 3.35 | 3.35 | 5.16 |
8 | 8 | Hot Ribbed | Sheet | 150 | 200 | 16 | 30 | 3.35 | 2.51 | 4.5 |
8 | 8 | Hot Ribbed | Sheet | 150 | 250 | 16 | 24 | 3.35 | 2.01 | 4.1 |
8 | 8 | Hot Ribbed | Sheet | 200 | 200 | 12 | 30 | 2.51 | 2.51 | 3.87 |
8 | 8 | Hot Ribbed | Sheet | 200 | 250 | 12 | 24 | 2.51 | 2.01 | 3.47 |
10 | 10 | Hot Ribbed | Sheet | 150 | 150 | 16 | 40 | 5.23 | 5.23 | 8.06 |
10 | 10 | Hot Ribbed | Sheet | 150 | 200 | 16 | 30 | 5.23 | 3.93 | 7.03 |
10 | 10 | Hot Ribbed | Sheet | 150 | 250 | 16 | 24 | 5.23 | 3.14 | 6.41 |
10 | 10 | Hot Ribbed | Sheet | 200 | 200 | 12 | 30 | 3.93 | 3.93 | 6.04 |
10 | 10 | Hot Ribbed | Sheet | 200 | 250 | 12 | 24 | 3.93 | 3.14 | 5.43 |
WIRE DIAMETER | STANDARD | GRADE | Re Yield Strength nominal (Mpa) |
Rm/Re Ratio nominal |
Agt Elongation nominal (%) |
---|---|---|---|---|---|
4.0 – 4.5 – 5.0 – 6.0 | EN 10080 | B 500A | 500 | 1.05 | 2.5 |
8.0 – 10.0 | ADA 500NR | 500 | 1.08 | 5 |
Each package or coil is labeled with a label where there is all relevant information of the product.
The WELDED MESH produced in ADA Aceria de Angola is produced under the requirements of the international standard ISO 9001.
Address Barra de Dande, Bengo
GPS -8.58162928577 13.4127364593
Phone 943 458 919
Email admin@adasteel.com
Web. www.adasteel.com
Human Resources
2015 © ADA - Aceria de Angola • Design by Boutik